Customer evidence · updated 2026-07
Companies using Hunter.io
19 companies with public evidence of using Hunter.io. A company is listed only when there is a verifiable public source: a published case study, a job posting naming the tool in its requirements, or a public mention. No logo walls, no guesses.
| Company | Evidence | What the source shows | Source |
|---|---|---|---|
| Canvacanva.com | Case study | SEO/outreach team relies on Hunter for link-building growth | hunter.io |
| Hostingerhostinger.com | Case study | SEO outreach team uses Hunter to find and verify contacts | hunter.io |
| Darwinboxdarwinbox.com | Case study | Doubled SQL reply rate using Hunter | hunter.io |
| Moosendmoosend.com | Case study | Recruits affiliate partners monthly via Hunter outreach | hunter.io |
| Belkinsbelkins.io | Case study | Lead-gen agency uses Hunter to identify client opportunities | hunter.io |
| Siege Mediasiegemedia.com | Case study | Content marketing agency uses Hunter for digital PR outreach | hunter.io |
| Authority Hackerauthorityhacker.com | Case study | Built thousands of backlinks with Hunter-powered outreach | hunter.io |
| REsimpliresimpli.com | Case study | CEO uses Hunter to land industry podcast features | hunter.io |
| Managrmanagr.ai | Case study | Switched from ZoomInfo to Hunter | hunter.io |
| Hepperhepper.com | Case study | Built 6-figure affiliate partnerships via Hunter outreach | hunter.io |
| Goldie Agencygoldieagency.com | Case study | Builds backlinks using Hunter outreach sequences | hunter.io |
| LevelUp Leads | Case study | Lead-gen agency relies on Hunter data for prospect identification | hunter.io |
| 7CGI | Case study | Boosted outreach responses 25% using Hunter | hunter.io |
| Vocations | Case study | Built recruiter platform on Hunter's API | hunter.io |
| WebFootprint | Case study | Integrated Hunter's API into their CRM product | hunter.io |
| Recartrecart.com | Job posting | Data Engineer JD names Hunter.io in the data tooling | linkedin.com |
| Infatica.ioinfatica.io | Job posting | Sales Manager JD names Hunter.io in the outbound stack | linkedin.com |
| AdLiftadlift.com | Job posting | Marketing Manager JD names Hunter.io | linkedin.com |
| TotalPass México | Job posting | B2B SDR JD names Hunter.io | linkedin.com |
Collected 2026-07 from public sources. Evidence can go stale — a company may change tools after its case study or job posting was published. Spot an error? Submit a correction.